料金表一覧
施設名称 | 区分 | 12:00〜18:00 (1時間) |
午前 9:00〜12:00 (3時間) |
午後 13:00〜17:00 (4時間) |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) |
終日 9:00〜21:00 (12時間) |
延長 (30分毎) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室3階大会議室~201名様 |
||||||||
平日 | – | 55,000 | 72,600 | 124,300 | 67,100 | 165,000 | 11,000 | |
土日祝 | – | 67,100 | 90,200 | 150,700 | 80,300 | 199,100 | 13,200 | |
大会議室4階大会議室~180名様 |
||||||||
平日 | – | 46,200 | 63,800 | 104,500 | 57,200 | 138,600 | 9,680 | |
土日祝 | – | 56,100 | 75,900 | 126,500 | 67,100 | 166,100 | 11,000 | |
大会議室8階大会議室~141名様 |
||||||||
平日 | – | 45,100 | 62,700 | 100,650 | 55,000 | 133,100 | 9,350 | |
土日祝 | – | 53,900 | 74,800 | 119,900 | 66,000 | 159,500 | 10,780 | |
大会議室6階 第3会議室~111名様 |
||||||||
平日 | 11,800 | 31,570 | 46,200 | 72,380 | 39,270 | 94,600 | 6,380 | |
土日祝 | 13,860 | 37,950 | 53,350 | 86,350 | 47,850 | 114,400 | 7,700 | |
大会議室5階 第3会議室~111名様 |
||||||||
平日 | 11,800 | 31,570 | 46,200 | 72,380 | 39,270 | 94,600 | 6,380 | |
土日祝 | 13,860 | 37,950 | 53,350 | 86,350 | 47,850 | 114,400 | 7,700 | |
中会議室6階 第2会議室~66名様 |
||||||||
平日 | 7,700 | 22,000 | 29,260 | 52,800 | 30,800 | 66,000 | 4,400 | |
土日祝 | 9,350 | 25,300 | 35,860 | 58,080 | 35,750 | 77,550 | 5,390 | |
中会議室9階 中会議室~66名様 |
||||||||
平日 | 7,700 | 22,000 | 29,260 | 52,800 | 30,800 | 66,000 | 4,400 | |
土日祝 | 9,350 | 25,300 | 35,860 | 58,080 | 35,750 | 77,550 | 5,390 | |
小会議室9階 会議室~21名様 |
||||||||
平日 | 3,850 | 10,450 | 14,080 | 21,890 | 13,200 | 30,250 | 2,090 | |
土日祝 | 4,400 | 12,650 | 16,060 | 27,060 | 15,950 | 37,950 | 2,750 | |
小会議室6階 第1会議室~18名様 |
||||||||
平日 | 3,300 | 8,690 | 12,650 | 19,800 | 11,550 | 27,060 | 1,870 | |
土日祝 | 3,850 | 10,890 | 14,960 | 24,750 | 14,300 | 34,760 | 2,200 | |
小会議室5階 第1会議室~18名様 |
||||||||
平日 | 3,300 | 8,690 | 12,650 | 19,800 | 11,550 | 27,060 | 1,870 | |
土日祝 | 3,850 | 10,890 | 14,960 | 24,750 | 14,300 | 34,760 | 2,200 | |
小会議室5階 第2会議室~30名様 |
||||||||
平日 | 4,950 | 12,980 | 18,480 | 29,480 | 16,500 | 40,700 | 2,970 | |
土日祝 | 6,050 | 16,390 | 21,890 | 36,850 | 20,790 | 51,260 | 3,850 | |
小会議室4階 小会議室〜18名様/~30名様 |
||||||||
平日 18名様 |
3,300 | 8,690 | 12,650 | 19,800 | 11,550 | 27,060 | 1,870 | |
土日祝 18名様 |
3,850 | 10,890 | 14,960 | 24,750 | 14,300 | 34,760 | 2,200 | |
平日 30名様 |
4,950 | 12,980 | 18,480 | 29,480 | 16,500 | 40,700 | 2,970 | |
土日祝 30名様 |
6,050 | 16,390 | 21,890 | 36,850 | 20,790 | 51,260 | 3,850 | |
応接室5階 応接室~6名様 |
||||||||
平日 | – | 7,700 | 11,000 | 16,500 | 11,000 | 25,300 | 1,650 | |
土日祝 | – | 9,350 | 12,650 | 22,000 | 13,750 | 30,800 | 1,980 |
大会議室:3階大会議室 ~201名様
施設名称 | 3階大会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | – | – | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 55,000 | 67,100 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 72,600 | 90,200 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 124,300 | 150,700 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 67,100 | 80,300 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 165,000 | 199,100 | |
延長 (30分毎) | 11,000 | 13,200 |
大会議室:4階大会議室 ~180名様
施設名称 | 4階大会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | – | – | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 46,200 | 56,100 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 63,800 | 75,900 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 104,500 | 126,500 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 57,200 | 67,100 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 138,600 | 166,100 | |
延長 (30分毎) | 9,680 | 11,000 |
大会議室:8階大会議室 ~141名様
施設名称 | 8階大会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | – | – | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 45,100 | 53,900 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 62,700 | 74,800 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 100,650 | 119,900 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 55,000 | 66,000 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 133,100 | 159,500 | |
延長 (30分毎) | 9,350 | 10,780 |
大会議室:6階第3会議室 ~111名様
施設名称 | 6階第3会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 11,880 | 13,860 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 31,570 | 37,950 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 46,200 | 53,350 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 72,380 | 86,350 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 39,270 | 47,850 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 94,600 | 114,400 | |
延長 (30分毎) | 6,380 | 7,700 |
大会議室:5階第3会議室 ~111名様
施設名称 | 5階第3会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 11,880 | 13,860 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 31,570 | 37,950 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 46,200 | 53,350 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 72,380 | 86,350 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 39,270 | 47,850 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 94,600 | 114,400 | |
延長 (30分毎) | 6,380 | 7,700 |
中会議室:6階第2会議室 ~66名様
施設名称 | 6階第2会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 7,700 | 9,350 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 22,000 | 25,300 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 29,260 | 35,860 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 52,800 | 58,080 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 30,800 | 35,750 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 66,000 | 77,550 | |
延長 (30分毎) | 4,400 | 5,390 |
中会議室:9階 中会議室 ~66名
施設名称 | 9階 中会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 7,700 | 9,350 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 22,000 | 25,300 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 29,260 | 35,860 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 52,800 | 58,080 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 30,800 | 35,750 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 66,000 | 77,550 | |
延長 (30分毎) | 4,400 | 5,390 |
小会議室:9階会議室 ~21名様
施設名称 | 9階会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 3,850 | 4,400 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 10,450 | 12,650 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 14,080 | 16,060 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 21,890 | 27,060 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 13,200 | 15,950 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 30,250 | 37,950 | |
延長 (30分毎) | 2,090 | 2,750 |
小会議室:6階第1会議室 ~18名様
施設名称 | 6階第1会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 3,300 | 3,850 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 8,690 | 10,890 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 12,650 | 14,960 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 19,800 | 24,750 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 11,550 | 14,300 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 27,060 | 34,760 | |
延長 (30分毎) | 1,870 | 2,200 |
小会議室:5階第1会議室 ~18名様
施設名称 | 5階第1会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 3,300 | 3,850 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 8,690 | 10,890 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 12,650 | 14,960 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 19,800 | 24,750 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 11,550 | 14,300 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 27,060 | 34,760 | |
延長 (30分毎) | 1,870 | 2,200 |
小会議室:5階第2会議室 ~30名様
施設名称 | 5階第1会議室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 4,950 | 6,050 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 12,980 | 16,390 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 18,480 | 21,890 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 29,480 | 36,850 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 16,500 | 20,790 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 40,700 | 51,260 | |
延長 (30分毎) | 2,970 | 3,850 |
小会議室:4階小会議室 ~18名様/~30名様
会議室利用時間・料金 ※18名様利用時
施設名称 | 4階小会議室(定員:18名) | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 3,300 | 3,850 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 8,690 | 10,890 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 12,650 | 14,960 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 19,800 | 24,750 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 11,550 | 14,300 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 27,060 | 34,760 | |
延長 (30分毎) | 1,870 | 2,200 |
会議室利用時間・料金 ※30名様利用時
施設名称 | 4階小会議室(定員:30名) | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | 4,950 | 6,050 | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 12,980 | 16,390 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 18,480 | 21,890 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 29,480 | 36,850 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 16,500 | 20,790 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 40,700 | 51,260 | |
延長 (30分毎) | 2,970 | 3,850 |
小会議室:5階第応接室 ~6名様
施設名称 | 5階応接室 | ||
---|---|---|---|
区分 | 平日 | 土日祝 | |
12:00〜18:00 (1時間) | – | – | |
午前 9:00〜12:00 (3時間) | 7,700 | 9,350 | |
午後 13:00〜17:00 (4時間) | 11,000 | 12,650 | |
午前+午後 9:00〜17:00 (8時間) | 16,500 | 22,000 | |
夜間 18:00〜21:00 (3時間) | 11,000 | 13,750 | |
終日 9:00〜21:00 (12時間) | 25,300 | 30,800 | |
延長 (30分毎) | 1,650 | 1,980 |
- 表示の価格には消費税が含まれております。
- 時間外(8:00以前など)のご利用の場合は特別料金となり、延長30分毎の料金に4,400円(税込)加算させていただきます。
- ご予約時間には準備と搬出等に要する時間も含みますので、予めご了承ください。
- 午前中・夜間はパック料金のみとなりますが、午後の時間帯は30分単位2時間以上でご予約可能(大会議室は除く)ですので、お気軽にお申し付けください。
キャンセルについて
お客様のご都合により取り消しをされる場合は期間に応じて下記のキャンセル料をお支払いいただきます。土・日・祝日は受付をしておりませんので、必ずお電話にてお早めにご連絡をお願いいたします。
- ○ご利用日の14日前~8日前の取り消し・・・会場費20%
- ○ご利用日の7日前~2日前の取り消し・・・会場費50%
- ○ご利用日の前日及び当日での取り消し・・・お見積書の100%(備品代含)
会場費は部屋代の価格となります。仮予約・本予約に関わらず、キャンセル料は発生いたします。
※ご利用日の7日前より、日程・会場変更、時間の短縮等を承ることが出来かねますのでご了承ください。
※キャンセルや日程変更が著しく多い場合など、弊社が必要と判断した際、別途取り決めをさせて頂く場合がございます。